Стандарты помощи при носовом кровотечении
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при носовом кровотечении
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при носовом кровотечении согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 февраля 2013 года,
регистрационный N 26891
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при носовом кровотечении
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1208н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 12
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | R04.0 | Носовое кровотечение |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,2 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 0,5 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга первичный | 0,08 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.05.015 | Определение размеров эритроцитов | 1 | 1 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,5 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,1 | 1 |
В03.005.005 | Исследование плазминовой (фибринолитической) системы | 0,1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 0,1 | 1 |
А03.08.004.002 | Видеориноскопия | 1 | 1 |
А03.08.004.003 | Задняя риноскопия | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А06.03.002.003 | Спиральная компьютерная томография головы | 0,1 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,1 | 1 |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 0,1 | 1 |
А06.12.005 | Ангиография внутренней сонной артерии | 0,02 | 1 |
А06.12.006 | Ангиография наружной сонной артерии | 0,03 | 1 |
А06.12.007 | Ангиография общей сонной артерии | 0,02 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.004.00 | Аппликационная анестезия | 0,8 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,2 | 2 |
В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 0,01 | 1 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 | 4 |
В01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 11 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 2 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — сердечно-сосудистого хирурга повторный | 0,08 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,5 | 1 |
В01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.05.015 | Определение размеров эритроцитов | 1 | 1 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 0,3 | 1 |
А03.08.004.002 | Видеориноскопия | 1 | 1 |
А03.08.004.003 | Задняя риноскопия | 1 | 5 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 0,3 | 3 |
А16.12.008.003 | Перевязка внутренней сонной артерии | 0,001 | 1 |
А16.12.014.001 | Перевязка наружной сонной артерии | 0,001 | 1 |
А16.12.051 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов | 0,07 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,2 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,1 | 1 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,9 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
В02АА | Аминокислоты | 0,62 | ||||
Аминокапроновая кислота | г | 5 | 25 | |||
Транексамовая кислота | мг | 250 | 3000 | |||
В02ВХ | Другие системные гемостатики | 0,18 | ||||
Этамзилат | мг | 500 | 1500 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,3 | ||||
Дексаметазон | мг | 8 | 24 | |||
Преднизолон | мг | 30 | 240 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | ||||
Амоксициллин+ | г | 2+0,4 | 10+2 | |||
J01DB | Цефалоспорины | 0,1 | ||||
Цефазолин | г | 4 | 40 | |||
J01DC | Цефалоспорины | 0,05 | ||||
Цефуроксим | г | 4,5 | 45 | |||
J01DD | Цефалоспорины | 0,25 | ||||
Цефотаксим | г | 4 | 40 | |||
Цефтазидим | г | 2 | 20 | |||
Цефтриаксон | г | 2 | 20 | |||
J01FA | Макролиды | 0,1 | ||||
Кларитромицин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,15 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 750 | 5250 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,2 | ||||
Кеторолак | мг | 40 | 120 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,2 | ||||
Ибупрофен | мг | 800 | 3200 | |||
М03АВ | Производные холина | 0,12 | ||||
Суксаметония хлорид | мг | 40 | 40 | |||
M03AC | Другие четвертичные аммониевые соединения | 0,5 | ||||
Пипекурония бромид | мг | 8 | 8 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,348 | ||||
Галотан | мл | 50 | 50 | |||
Севофлуран | мл | 250 | 250 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,15 | ||||
Фентанил | мг | 1 | 2 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,344 | ||||
Кетамин | мг | 400 | 400 | |||
Пропофол | мг | 800 | 800 | |||
N01BA | Эфиры | 0,08 | ||||
Прокаин | мг | 25 | 25 | |||
N01BB | Амиды | 0,72 | ||||
Бупивакаин | мг | 15 | 15 | |||
Лидокаин | мг | 160 | 160 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,15 | ||||
Трамадол | мг | 100 | 100 | |||
N02BE | Анилиды | 0,15 | ||||
Парацетамол | г | 2 | 6 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,05 | ||||
Дроперидол | мг | 12,5 | 12,5 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,7 | ||||
Ксилометазолин | мг | 0,42 | 4,2 | |||
Нафазолин | мл | 1 | 5 | |||
Оксиметазолин | мкг | 250 | 750 | |||
Фенилэфрин | мкг | 50 | 300 | |||
R01AB | Симпатомиметики в комбинации с другими средствами, кроме кортикостероидов | 0,3 | ||||
Диметинден+ | мг | 2,5+0,25 | 25+2,4 | |||
R01AX | Другие назальные препараты | 0,6 | ||||
Морская вода | мл | 5 | 30 | |||
R02AB | Антибиотики | 0,1 | ||||
Фузафунгин | доз | 4 | 20 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,3 | ||||
Клемастин | мг | 1 | 5 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,2 | ||||
Хлоропирамин | мг | 40 | 200 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,1 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 120 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,2 | ||||
Дезлоратадин | мг | 5 | 60 | |||
Лоратадин | мг | 10 | 120 | |||
S01HA | Местные анестетики | 0,1 | ||||
Лидокаин | мг | 160 | 320 | |||
S01XA | Другие препараты, применяемые в офтальмологии | 0,5 | ||||
Декспантенол | мг | 5 | 50 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 12 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (п.5 части 1 статьи 37* Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: «часть 5 статьи 37». — Примечание изготовителя базы данных.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 14.02.2013
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при носовом кровотечении
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при носовом кровотечении согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 марта 2013 года,
регистрационный N 27677
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при носовом кровотечении
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1209н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 5
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы R04.0 Носовое кровотечение
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,25 | 1 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,25 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,25 | 1 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,25 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.08.004.002 | Видеориноскопия | 0,5 | 1 |
А03.08.004.003 | Задняя риноскопия | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,25 | 1 |
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 0,25 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,25 | 1 |
В01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 0,25 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 1 | 8 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,01 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.08.004.002 | Видеориноскопия | 0,5 | 2 |
А03.08.004.003 | Задняя риноскопия | 1 | 2 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 0,02 | 1 |
А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1 | 2 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 | 2 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
В02АА | Аминокислоты | 0,62 | ||||
Аминокапроновая кислота | г | 5 | 25 | |||
Транексамовая кислота | мг | 250 | 1250 | |||
В02ВХ | Другие системные гемостатики | 0,18 | ||||
Этамзилат | мг | 500 | 500 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,3 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | г | 2+0,4 | 10+2 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,05 | ||||
Цефтриаксон | г | 2 | 10 | |||
J01FA | Макролиды | 0,1 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 1500 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,22 | ||||
Моксифлоксацин | мг | 400 | 2000 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 750 | 3750 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Кеторолак | мг | 40 | 80 | |||
Кеторолак | мг | 40 | 120 | |||
N01BA | Эфиры | 0,08 | ||||
Прокаин | мг | 25 | 25 | |||
N01BB | Амиды | 0,72 | ||||
Бупивакаин | мг | 15 | 15 | |||
Лидокаин | мг | 160 | 160 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,55 | ||||
Ксилометазолин | капля | 12 | 60 | |||
Оксиметазолин | капля | 6 | 18 | |||
Фенилэфрин | капля | 4 | 20 | |||
R01AB | Симпатомиметики в комбинации с другими средствами, кроме кортикостероидов | 0,3 | ||||
Диметинден + Фенилэфрин | мг | 2,5+0,25 | 25+2,5 | |||
R01AX | Другие назальные препараты | 0,6 | ||||
Морская вода | мл | 5 | 25 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,3 | ||||
Клемастин | мг | 1 | 5 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,2 | ||||
Хлоропирамин | мг | 40 | 200 | |||
S01XA | Другие препараты, применяемые в офтальмологии | 0,5 | ||||
Декспантенол | мг | 5 | 25 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-х?