Стандарт медицинской помощи ларингит
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при острых назофарингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних дыхательных путей легкой степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при острых назофарингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних дыхательных путей легкой степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
регистрационный N 27051
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при острых назофарингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних дыхательных путей легкой степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 декабря 2012 года N 1654н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: легкая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 7
Код по МКБ X* | |
________________ * Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. | |
Нозологические единицы | |
J00 Острый назофарингит (насморк) J04.1 Острый трахеит J04.2 Острый ларинготрахеит J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации J06.0 Острый ларингофарингит J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,21 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,3 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,01 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 0,01 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,2 | 2 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 0,2 | 2 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- | 1 | 2 |
В01.054.001 | Осмотр консультация) врача- | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.07.004 | Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 0,1 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,3 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,05 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,01 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 0,01 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,3 | 5 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,3 | 5 |
А22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 0,3 | 5 |
А22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 0,3 | 5 |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,8 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** средняя курсовая доза. | ||||||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,3 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 300 | 2100 | |||
J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,1 | ||||
Метилфенил- | мг | 400 | 2400 | |||
L03AX | Другие иммуностимуля- | 0,8 | ||||
Меглюмина акридонацетат | мг | 400 | 2800 | |||
Тилорон | г | 0,06 | 0,42 | |||
М01АЕ | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | ||||
Ибупрофен | мг | 800 | 5600 | |||
N02BE | Анилиды | 0,3 | ||||
Парацетамол | г | 2 | 14 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,7 | ||||
Ксилометазолин | мг | 6 | 42 | |||
R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,1 | ||||
Фенспирид | мл | 60 | 420 | |||
R05CA | Отхаркивающие препараты | 0,2 | ||||
Коделак Бронхо | мг | 60 | 300 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,1 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 4200 | |||
R05FB | Другие противокашлевые средства в комбинации с отхаркивающими средствами | 0,3 | ||||
Амброксол+ | мл | 40 | 200 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 21.02.2013
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 28 декабря 2012 г. N 1654н
Стандарт
первичной медико-санитарной помощи детям при острых назофарингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних дыхательных путей легкой степени тяжести
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: легкая степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 7
Код по МКБ X*(1)
Нозологические единицы
J00 | Острый назофарингит (насморк) |
J04.1 | Острый трахеит |
J04.2 | Острый ларинготрахеит |
J06 | Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации |
J06.0 | Острый ларингофарингит |
J06.9 | Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,21 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,3 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,01 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,01 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,2 | 2 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,2 | 2 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | 2 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
А09.07.004 | Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 0,1 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,3 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,05 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,01 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,01 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,01 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,3 | 5 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,3 | 5 |
А22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 0,3 | 5 |
А22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 0,3 | 5 |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,8 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,3 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 300 | 2100 | |||
J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,1 | ||||
Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | мг | 400 | 2400 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 0,8 | ||||
Меглюмина акридонацетат | мг | 400 | 2800 | |||
Тилорон | г | 0,06 | 0,42 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | ||||
Ибупрофен | мг | 800 | 5600 | |||
N02BE | Анилиды | 0,3 | ||||
Парацетамол | г | 2 | 14 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,7 | ||||
Ксилометазолин | мг | 6 | 42 | |||
R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 0,1 | ||||
Фенспирид | мл | 60 | 420 | |||
R05CA | Отхаркивающие препараты | 0,2 | ||||
Коделак Бронхо | мг | 60 | 300 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,1 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 4200 | |||
R05FB | Другие противокашлевые средства в комбинации с отхаркивающими средствами | 0,3 | ||||
Амброксол+Натрия глицирризинат+Тимьяна ползучего травы экстракт | ! | мл | 40 | 200 |
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4945; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; 2008, N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6603; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно- профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Источник