Poe флакон от кровотечения
Материал из Path of Exile Wiki
Флаконы жизни
[Свернуть все]
[Развернуть все]
В приведенных ниже таблицах представлены доступные свойства для таких предметов, как Малый флакон жизниВосстанавливает здоровья: 70 за 6.00 сек.
Расходует 7 из 21 зарядов при использованииЩелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров..
Префикс
Группа свойств: FlaskBuffWhileHealing | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурлящий | Треб. ур. 7 | Мгновенное восстановление, 66% уменьшение объёма восстановления |
#% снижение количества используемых зарядов (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химический | Треб. ур. 14 | (25-20)% снижение количества используемых зарядов |
Дает зарядов флакона при получении удара от врага: # (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самобичующий | Треб. ур. 12 | Дает зарядов флакона при получении удара от врага: 1 |
#% увеличение объёма восстановления, #% увеличение количества используемых зарядов (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Концентрированный | Треб. ур. 10 | 30% увеличение объёма восстановления, (20-25)% увеличение количества используемых зарядов |
+# к максимуму зарядов (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заряженный | Треб. ур. 2 | +(10-20) к максимуму зарядов |
Группа свойств: FlaskRechargeRate | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хирургический | Треб. ур. 8 | 20% шанс получить заряд флакона, когда вы наносите критический удар | |||||||||||||||||||||||||||
Мстительный | Треб. ур. 12 | Восстанавливает зарядов при получении критического удара: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Непрерывный | Треб. ур. 3 | (20-40)% повышение скорости восстановления зарядов |
Группа свойств: FlaskRecoveryAmount | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Истощенный | Треб. ур. 13 | 40% увеличение восстанавливаемого здоровья, При использовании забирает 10% восстанавливаемого здоровья из маны*mana | |||||||||||||||||||||||||||
Насыщенный | Треб. ур. 1 | 50% увеличение объёма восстановления, 33% снижение скорости восстановления | |||||||||||||||||||||||||||
Осторожный | Треб. ур. 6 | 100% увеличение восстановления при малом количестве здоровья |
Группа свойств: FlaskRecoverySpeed | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ускоренный | Треб. ур. 1 | 50% повышение скорости восстановления | |||||||||||||||||||||||||||
Панический | Треб. ур. 9 | Моментальное восстановление при малом количестве здоровья, 25% уменьшение объёма восстановления | |||||||||||||||||||||||||||
Кипящий | Треб. ур. 3 | 50% от восстановления применяется мгновенно, 50% уменьшение объёма восстановления, 135% повышение скорости восстановления |
Суффикс
Группа свойств: FlaskBuffWhileHealing | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
железной кожи | Треб. ур. 6 | (60-100)% повышение брони во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
кровопускания | Треб. ур. 10 | 0.4% от урона от атак похищается в виде здоровья во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
скорости | Треб. ур. 12 | (8-12)% повышение скорости атаки во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
проворства | Треб. ур. 12 | (8-12)% повышение скорости сотворения чар во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
рефлексов | Треб. ур. 8 | (60-100)% увеличение уклонения во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
причинения | Треб. ур. 12 | (20-25)% шанс заморозить, наложить шок или поджечь во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
отпора | Треб. ур. 9 | Добавляет отбрасывание к атакам ближнего боя во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
адреналина | Треб. ур. 5 | (20-30)% повышение скорости передвижения во время действия эффекта флакона*speed | |||||||||||||||||||||||||||
сопротивления | Треб. ур. 1 | (20-30)% дополнительного сопротивления стихиям во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
твердолобости | Треб. ур. 1 | (40-60)% ускорение восстановления после оглушения и блока во время действия эффекта флакона |
Иммунитет к проклятиям во время действия эффекта флакона При использовании снимает проклятия (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оберега | Треб. ур. 18 | Иммунитет к проклятиям во время действия эффекта флакона При использовании снимает проклятия |
Иммунитет к поджогу во время действия эффекта флакона При использовании снимает горение (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
охлаждения | Треб. ур. 6 | Иммунитет к поджогу во время действия эффекта флакона При использовании снимает горение |
Иммунитет к заморозке и охлаждению во время действия эффекта флакона При использовании снимает заморозку и охлаждение (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
согревания | Треб. ур. 4 | Иммунитет к заморозке и охлаждению во время действия эффекта флакона При использовании снимает заморозку и охлаждение |
Иммунитет к яду во время действия эффекта флакона При использовании снимает яд (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
исцеления | Треб. ур. 16 | Иммунитет к яду во время действия эффекта флакона При использовании снимает яд |
Дарует приспешникам #% от восстанавливаемого здоровья (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оживления | Треб. ур. 10 | Дарует приспешникам (40-60)% от восстанавливаемого здоровья*minion |
Иммунитет к кровотечению во время действия эффекта флакона При использовании снимает кровотечение (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рубцевания | Треб. ур. 8 | Иммунитет к кровотечению во время действия эффекта флакона При использовании снимает кровотечение*bleed |
Иммунитет к шоку во время действия эффекта флакона При использовании снимает шок (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заземления | Треб. ур. 10 | Иммунитет к шоку во время действия эффекта флакона При использовании снимает шок*lightning |
Наверх
Источник
Атака, Физический, Поддержка
Изображение: E
Множитель маны: 110%Усиливает умения атак. Нельзя усилить умения, создающие приспешников.За 1% Качества:
Усиленные атаки наносят увеличенный на 0.5% урон от кровотеченияУсиленные атаки имеют 25% шанс наложить кровотечение
Усиленные атаки наносят от (1-44) до (2-66) дополнительного физического урона оружием
Усиленные атаки наносят на (10-29)% больше урона от кровотеченияЭто камень поддержки. Он дает преимущества не герою, а камню умения в связанных гнездах. Вставьте камень поддержки в гнездо, соединенное с гнездом усиливаемого камня активного умения. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.
Уровень: 5
1x Обрывок свитка
Класс предмета: Камни поддержки
ID: Metadata/Items/Gems/SupportGemChanceToBleed
Шанс кровотечения — это камень поддержки, который даёт шанс наложить кровотечение на врагов, а также даёт дополнительный физический урон при атаках оружием.
Механика[править | править код]
Развитие камня[править | править код]
Ур. | Доп. физ. урон оружием | Больше урона от кровотечения | Опыт | Всего опыта | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | от 1 до 2 | 10% | |||
2 | 2 | от 1 до 3 | 11% | 70 | 70 | |
3 | 4 | от 2 до 3 | 12% | 308 | 378 | |
4 | 7 | 16 | от 2 до 4 | 13% | 1554 | 1932 |
5 | 11 | 22 | от 3 до 4 | 14% | 6667 | 8599 |
6 | 16 | 30 | от 3 до 5 | 15% | 26 047 | 34 646 |
7 | 20 | 36 | от 4 до 6 | 16% | 49 725 | 84 371 |
8 | 24 | 42 | от 5 до 8 | 17% | 95 714 | 180 085 |
9 | 28 | 48 | от 6 до 10 | 18% | 169 595 | 349 680 |
10 | 32 | 54 | от 8 до 12 | 19% | 283 759 | 633 439 |
11 | 36 | 60 | от 10 до 15 | 20% | 453 996 | 1 087 435 |
12 | 40 | 66 | от 12 до 18 | 21% | 703 128 | 1 790 563 |
13 | 44 | 72 | от 14 до 21 | 22% | 1 061 223 | 2 851 786 |
14 | 48 | 78 | от 17 до 26 | 23% | 2 065 870 | 4 917 656 |
15 | 52 | 84 | от 21 до 31 | 24% | 2 507 110 | 7 424 766 |
16 | 56 | 90 | от 24 до 37 | 25% | 5 798 936 | 13 223 702 |
17 | 60 | 96 | от 29 до 44 | 26% | 15 083 919 | 28 307 621 |
18 | 64 | 102 | от 34 до 52 | 27% | 27 792 735 | 56 100 356 |
19 | 67 | 106 | от 39 до 58 | 28% | 43 869 739 | 99 970 095 |
20 | 70 | 111 | от 44 до 66 | 29% | 242 081 556 | 342 051 651 |
21 | 72 | 114 | от 48 до 71 | 30% | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | от 52 до 77 | 31% | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | от 56 до 84 | 32% | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | от 61 до 91 | 33% | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | от 66 до 98 | 34% | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | от 71 до 106 | 35% | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | от 77 до 115 | 36% | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | от 83 до 124 | 37% | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | от 89 до 134 | 38% | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | от 96 до 145 | 39% | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | от 100 до 150 | 39% | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | от 104 до 156 | 40% | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | от 108 до 162 | 40% | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | от 112 до 168 | 41% | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | от 117 до 175 | 41% | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | от 121 до 182 | 42% | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | от 126 до 188 | 42% | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | от 130 до 196 | 43% | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | от 135 до 203 | 43% | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | от 141 до 211 | 44% | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Награда за задание
Дается в качестве награды за следующие задания:
Награда торговца
Можно приобрести у перечисленных торговцев после выполнения следующих заданий:
Связанные предметы[править | править код]
Предмет | Свойства |
---|
Связанные свойства[править | править код]
Наименование | Тип генерации | Свойства | Spawn Weighting | |
---|---|---|---|---|
Древнего | Suffix | 68 | (20-25)% увеличение урона от кровотечения Размещённые камни усилены Шансом кровотечения 16 уровня | no_attack_mods 0 gloves_elder 800 default 0 |
Древнего | Suffix | 75 | (26-30)% увеличение урона от кровотечения Размещённые камни усилены Шансом кровотечения 18 уровня | no_attack_mods 0 gloves_elder 800 default 0 |
Древнего | Suffix | 80 | (31-35)% увеличение урона от кровотечения Размещённые камни усилены Шансом кровотечения 20 уровня | no_attack_mods 0 gloves_elder 800 default 0 |
Древнего | Suffix | 68 | 10% шанс наложить кровотечение при нанесении удара Размещённые камни усилены Шансом кровотечения 18 уровня | no_physical_damage_mods 0 no_attack_mods 0 sword_elder 1000 axe_elder 1000 mace_elder 1000 claw_elder 1000 dagger_elder 1000 default 0 |
Древнего | Suffix | 75 | 15% шанс наложить кровотечение при нанесении удара Размещённые камни усилены Шансом кровотечения 20 уровня | no_physical_damage_mods 0 no_attack_mods 0 sword_elder 1000 axe_elder 1000 mace_elder 1000 claw_elder 1000 dagger_elder 1000 default 0 |
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.7.0 |
|
3.0.0 |
|
Источник
Флаконы жизни — это класс предметов и подкласс флаконов, которые постепенно восстанавливают здоровье. They also queue up if multiple flasks are active.
Список флаконов жизни[править | править код]
Предмет | Здоровье | Длительность | Расход | Вместимость | |
---|---|---|---|---|---|
Малый флакон жизниВосстанавливает здоровья: 70 за 6.00 сек. Расходует 7 из 21 зарядов при использованииЩелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 1 | 70 | 6.00 | 7 | 21 |
Средний флакон жизниВосстанавливает здоровья: 150 за 6.50 сек. Расходует 8 из 28 зарядов при использованииТребуется Уровень 3Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 3 | 150 | 6.50 | 8 | 28 |
Большой флакон жизниВосстанавливает здоровья: 250 за 7.00 сек. Расходует 9 из 30 зарядов при использованииТребуется Уровень 6Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 6 | 250 | 7.00 | 9 | 30 |
Вместительный флакон жизниВосстанавливает здоровья: 360 за 7.00 сек. Расходует 10 из 32 зарядов при использованииТребуется Уровень 12Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 12 | 360 | 7.00 | 10 | 32 |
Огромный флакон жизниВосстанавливает здоровья: 640 за 6.00 сек. Расходует 10 из 25 зарядов при использованииТребуется Уровень 18Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 18 | 640 | 6.00 | 10 | 25 |
Гигантский флакон жизниВосстанавливает здоровья: 830 за 8.00 сек. Расходует 10 из 30 зарядов при использованииТребуется Уровень 24Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 24 | 830 | 8.00 | 10 | 30 |
Великий флакон жизниВосстанавливает здоровья: 1000 за 7.00 сек. Расходует 10 из 32 зарядов при использованииТребуется Уровень 30Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 30 | 1000 | 7.00 | 10 | 32 |
Освященный флакон жизниВосстанавливает здоровья: 1200 за 6.00 сек. Расходует 10 из 25 зарядов при использованииТребуется Уровень 36Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 36 | 1200 | 6.00 | 10 | 25 |
Благодатный флакон жизниВосстанавливает здоровья: 1990 за 8.00 сек. Расходует 10 из 30 зарядов при использованииТребуется Уровень 42Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 42 | 1990 | 8.00 | 10 | 30 |
Святой флакон жизниВосстанавливает здоровья: 1460 за 3.00 сек. Расходует 15 из 30 зарядов при использованииТребуется Уровень 50Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 50 | 1460 | 3.00 | 15 | 30 |
Божественный флакон жизниВосстанавливает здоровья: 2400 за 7.00 сек. Расходует 15 из 45 зарядов при использованииТребуется Уровень 60Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 60 | 2400 | 7.00 | 15 | 45 |
Вечный флакон жизниВосстанавливает здоровья: 2080 за 4.00 сек. Расходует 15 из 45 зарядов при использованииТребуется Уровень 65Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров. | 65 | 2080 | 4.00 | 15 | 45 |
Список уникальных флаконов жизни[править | править код]
Источник
![]() |
| 68 | • +35% сопротивление к хаосу (база) | 3.5 | 60 | 30 | ||
![]() |
| 18 | • +10% максимальная сопротивляемость к огню (база) | 3.5 | 60 | 30 | ||
![]() |
| 60 | • 20-30% сниженная скорость восстановления колбы | 3.7 — 4.3 с. | 30 | 15 | ||
![]() |
| 30 | • Восстанавливает 300 здоровья (база) | 6 с. | 40 | 20 | ||
![]() |
| 18 | • Удаляет 20% вашего максимального Энергетического Щита при использовании | 5.6 с. | 40 | 30-40 | ||
![]() |
| 27 | • Во время действия этой колбы вы можете проходить сквозь врагов (база) | 5 c. | 60 | 60 | ||
![]() |
| 27 | • +3000 брони (база) | 4 c. | 60 | 51 — 60 | ||
![]() |
| 40 | • 40% увеличенная скорость бега (база) | 5 c. | 50 | 40 — 50 | ||
![]() |
| 60 | • 30-50% увеличенное количество восстанавлиемого ресурса | 7 с. | 60 | 20 | ||
![]() |
| 68 | • +3000 брони (база) | 4 c. | 60 | 30 | ||
![]() |
| 35 | • 40% увеличенный урон во время действия флакона (база) | 5 — 6 c. | 60 | 20 | ||
![]() |
| 18 | • +10% максимальная сопротивляемость к холоду (база) | 3.5 с. | 60 | 30 | ||
![]() |
| 60 | • 65-75% уменьшенное количество восстанавлиемого здоровья и маны | 5 C. | 40 | 16 — 18 | ||
![]() |
| 68 | • +10% максимальная сопротивляемость к молнии (база) | 3.5 с. | 60 | 30 | ||
![]() |
| 18 | • 50% увеличенный расход зарядов флакона при использовании | 10 c. | 30 | 12 |
Источник
Материал из Path of Exile Wiki
Особые флаконы
[Свернуть все]
[Развернуть все]
В приведенных ниже таблицах представлены доступные свойства для таких предметов, как Базальтовый флаконДлится 4.50 сек.
Расходует 40 из 60 зарядов при использовании
15% дополнительного уменьшения получаемого физического урона
20% полученного физического урона в ближнем бою отражается атакующемуТребуется Уровень 40Щелкните ПКМ, чтобы выпить. Содержит заряды только когда висит на поясе. Пополняется по мере убийства монстров..
Префикс
#% снижение количества используемых зарядов (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химический | Треб. ур. 14 | (25-20)% снижение количества используемых зарядов |
Дает зарядов флакона при получении удара от врага: # (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самобичующий | Треб. ур. 12 | Дает зарядов флакона при получении удара от врага: 1 |
+# к максимуму зарядов (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заряженный | Треб. ур. 2 | +(10-20) к максимуму зарядов |
Группа свойств: FlaskRechargeRate | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хирургический | Треб. ур. 8 | 20% шанс получить заряд флакона, когда вы наносите критический удар | |||||||||||||||||||||||||||
Мстительный | Треб. ур. 12 | Восстанавливает зарядов при получении критического удара: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Непрерывный | Треб. ур. 3 | (20-40)% повышение скорости восстановления зарядов |
Группа свойств: FlaskRecoverySpeed | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алхимический | Треб. ур. 20 | 33% уменьшение длительности, 25% усиление эффекта | |||||||||||||||||||||||||||
Экспериментальный | Треб. ур. 20 | (30-40)% увеличение длительности |
Суффикс
Группа свойств: FlaskBuffWhileHealing | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
железной кожи | Треб. ур. 6 | (60-100)% повышение брони во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
кровопускания | Треб. ур. 10 | 0.4% от урона от атак похищается в виде здоровья во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
скорости | Треб. ур. 12 | (8-12)% повышение скорости атаки во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
проворства | Треб. ур. 12 | (8-12)% повышение скорости сотворения чар во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
рефлексов | Треб. ур. 8 | (60-100)% увеличение уклонения во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
причинения | Треб. ур. 12 | (20-25)% шанс заморозить, наложить шок или поджечь во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
отпора | Треб. ур. 9 | Добавляет отбрасывание к атакам ближнего боя во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
адреналина | Треб. ур. 5 | (20-30)% повышение скорости передвижения во время действия эффекта флакона*speed | |||||||||||||||||||||||||||
сопротивления | Треб. ур. 1 | (20-30)% дополнительного сопротивления стихиям во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
осущения | Треб. ур. 10 | 0.4% от урона от чар похищается в виде энергетического щита во время действия эффекта флакона | |||||||||||||||||||||||||||
твердолобости | Треб. ур. 1 | (40-60)% ускорение восстановления после оглушения и блока во время действия эффекта флакона |
Иммунитет к проклятиям во время действия эффекта флакона При использовании снимает проклятия (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оберега | Треб. ур. 18 | Иммунитет к проклятиям во время действия эффекта флакона При использовании снимает проклятия |
Иммунитет к поджогу во время действия эффекта флакона При использовании снимает горение (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
охлаждения | Треб. ур. 6 | Иммунитет к поджогу во время действия эффекта флакона При использовании снимает горение |
Иммунитет к заморозке и охлаждению во время действия эффекта флакона При использовании снимает заморозку и охлаждение (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
согревания | Треб. ур. 4 | Иммунитет к заморозке и охлаждению во время действия эффекта флакона При использовании снимает заморозку и охлаждение |
Иммунитет к яду во время действия эффекта флакона При использовании снимает яд (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
исцеления | Треб. ур. 16 | Иммунитет к яду во время действия эффекта флакона При использовании снимает яд |
Иммунитет к кровотечению во время действия эффекта флакона При использовании снимает кровотечение (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рубцевания | Треб. ур. 8 | Иммунитет к кровотечению во время действия эффекта флакона При использовании снимает кровотечение*bleed |
Иммунитет к шоку во время дейс Связанные материалы © Кровотечения |
---|